スムーズ › 豊島区マンション売却 › テストマンションA 売却相場
テストマンションAの売却相場(豊島区東池袋)
更新月: 2026-02|住所: 東京都豊島区東池袋1-1-1|生成: 2026-02-24 22:54:55
推定相場(㎡単価レンジ)
| P25 / P50 / P75(円/㎡) | 786,364円 / 1,084,524円 / 1,440,000円 |
|---|---|
| サンプル数 | 766件 |
| 対象期間 | 過去60ヶ月 |
| 集計単位 | 豊島区 / 東池袋 |
| モデル | v0.2.2_geo_or_town |
代表面積での価格換算(目安)
| 面積 | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|
| 40㎡ | 3,145万円(31,454,560円) | 4,338万円(43,380,960円) | 5,760万円(57,600,000円) |
| 50㎡ | 3,932万円(39,318,200円) | 5,423万円(54,226,200円) | 7,200万円(72,000,000円) |
| 60㎡ | 4,718万円(47,181,840円) | 6,507万円(65,071,440円) | 8,640万円(86,400,000円) |
| 70㎡ | 5,505万円(55,045,480円) | 7,592万円(75,916,680円) | 10,080万円(100,800,000円) |
note: area_based ward=豊島区, town=東池袋, n=766, range=quantile, window=60m